0.0000000000 1s 62.6163300000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 1s 62.7316800000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 1s 73.9525670000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 1s 74.4977820000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 2p 392.6183000000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 2s 392.9180000000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 2p 397.0940000000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 2s 397.5048000000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 2p 406.9285000000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 2p 408.4900000000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 2p 413.3370000000 Zr-XL Zirconium
0.0000000000 2s 10312.9000000000 Zr-XL Zirconium
0.0000000012 4s2.4p5 16593.0800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000012 4s2.4p5 17034.0900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000015 4s2.4p5 17406.5900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000016 4s2.4p5 17448.9100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000017 4s2.4p5 17823.7100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000018 4s2.4p5 17877.6900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000016 4s2.4p5 17879.9300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000018 4s2.4p5 17914.4500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000016 4s2.4p5 17930.8400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000020 4s2.4p5 18221.3900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000020 4s2.4p5 18255.1000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000020 4s2.4p5 18265.7800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000020 4s2.4p5 18274.3900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000020 4s2.4p5 18326.2300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000018 4s2.4p5 18333.5700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000020 4s2.4p5 18334.7100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000020 4s2.4p5 18368.1000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000018 4s2.4p5 18390.6800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000021 4s2.4p5 18406.1800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000022 4s2.4p5 18707.2300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000023 4s2.4p5 18735.8200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000020 4s2.4p5 18754.5900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000023 4s2.4p5 18782.7700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000020 4s2.4p5 18790.3000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000023 4s2.4p5 18848.7600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000024 4s2.4p5 18891.0300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000024 4s2.4p5 18904.4500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000021 4s2.4p5 18910.0000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000024 4s2.4p5 18926.5800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000021 4s2.4p5 18950.4100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000025 4s2.4p5 19155.7700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000025 4s2.4p5 19166.6300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000026 4s2.4p5 19216.7900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000023 4s2.4p5 19269.6800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000027 4s2.4p5 19411.0400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000024 4s2.4p5 19419.8900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000025 4s2.4p5 19502.5000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000026 4s2.4p5 19757.4800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000073 4s2.4p5 23628.1800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000076 4s2.4p5 24532.6100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000105 4s2.4p5 25368.1300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000105 4s2.4p5 25409.3900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000118 4s2.4p5 25988.7800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000126 4s2.4p5 26331.2700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000109 4s2.4p5 26413.6100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000130 4s2.4p5 26493.4300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000144 4s2.4p5 27048.1100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000123 4s2.4p5 27087.1600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000154 4s2.4p5 27410.2400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000132 4s2.4p5 27459.4100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000136 4s2.4p5 27635.8200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000169 4s2.4p5 27919.8500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000151 4s2.4p5 28239.9000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000200 4s2.4p5 28872.8900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000208 4s2.4p5 29094.3300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000177 4s2.4p5 29191.5100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000221 4s2.4p5 29439.2300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000238 4s2.4p5 29877.9600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000210 4s2.4p5 30234.9700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000273 4s2.4p5 30714.7200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000231 4s2.4p5 30856.5800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000301 4s2.4p5 31314.9600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000249 4s2.4p5 31338.9100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000316 4s2.4p5 32923.6100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000414 4s2.4p5 33376.8700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000061 4s.4p6 34091.6900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000063 4s.4p6 34349.0800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000512 4s2.4p5 34825.9300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000549 4s2.4p5 35321.7100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000586 4s2.4p5 35783.6500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000594 4s2.4p5 35875.4400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000639 4s2.4p5 36407.9100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000078 4s.4p6 36609.4700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000661 4s2.4p5 36652.2700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000670 4s2.4p5 36752.3700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000679 4s2.4p5 36849.4600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000680 4s2.4p5 36860.0900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000746 4s2.4p5 37554.6700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000087 4s.4p6 37834.7200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000621 4s2.4p5 37899.6900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000678 4s2.4p5 38600.6800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000701 4s2.4p5 38875.4700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000711 4s2.4p5 38988.1000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000721 4s2.4p5 39109.3500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000987 4s2.4p5 39711.1100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000104 4s.4p6 39859.2200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000793 4s2.4p5 39892.1800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000001023 4s2.4p5 39997.1800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000001045 4s2.4p5 40170.3100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000115 4s.4p6 41113.8500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000001052 4s2.4p5 42334.2000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000001756 4p6.4d 44559.3300000000 Zr-IV Zirconium
0.0000001763 4p6.4d 44795.3600000000 Zr-IV Zirconium
0.0000002520 4p6.4d 47896.5400000000 Zr-IV Zirconium
0.0000002504 4p6.4d 48066.0700000000 Zr-IV Zirconium
0.0000003039 4p6.4d 49723.0100000000 Zr-IV Zirconium
0.0000003054 4p6.4d 50022.0200000000 Zr-IV Zirconium
0.0000003058 4p6.4d 50034.1600000000 Zr-IV Zirconium
0.0000000132 4s2.4p4.3P.4d 51460.8500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000134 4s2.4p4.3P.4d 51675.9700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000115 4s2.4p4.3P.4d 51696.8500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000003875 4s2.4p5 52200.0000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000138 4s2.4p4.3P.4d 52292.5000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000139 4s2.4p4.3P.4d 52483.1700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000144 4s2.4p4.3P.4d 53040.0000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000119 4s2.4p4.3P.4d 53253.3700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000145 4s2.4p4.3P.4d 53344.8800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000146 4s2.4p4.3P.4d 53521.3000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000147 4s2.4p4.3P.4d 53862.4000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000150 4s2.4p4.3P.4d 53934.5000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000115 4s2.4p4.1D.4d 53976.1800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000121 4s2.4p4.1D.4d 54078.8500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000125 4s2.4p4.3P.4d 54176.4500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000122 4s2.4p4.1D.4d 54226.3900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000125 4s2.4p4.3P.4d 54410.8500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000122 4s2.4p4.3P.4d 54618.1100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000152 4s2.4p4.3P.4d 54651.1000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000125 4s2.4p4.1D.4d 55672.9500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000167 4s2.4p4.3P.4d 55956.9000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000136 4s2.4p4.3P.4d 56042.9400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000167 4s2.4p4.3P.4d 56077.0000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000144 4s2.4p4.1D.4d 56160.3500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000168 4s2.4p4.3P.4d 56244.3000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000130 4s2.4p4.3P.4d 56453.8100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000138 4s2.4p4.3P.4d 56530.2900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000134 4s2.4p4.3P.4d 56654.4700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000127 4s2.4p4.1D.4d 56667.2500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000131 4s2.4p4.1D.4d 56682.6100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000148 4s2.4p4.1D.4d 56761.6900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000004219 4s2.4p5 56828.5000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000173 4s2.4p4.3P.4d 56927.9800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000152 4s2.4p4.3P.4d 57336.3300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000175 4s2.4p4.3P.4d 57517.7000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000147 4s2.4p4.3P.4d 57609.2500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000141 4s2.4p4.3P.4d 57723.5800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000182 4s2.4p4.3P.4d 57786.4000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000147 4s2.4p4.3P.4d 57874.3800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000134 4s2.4p4.1D.4d 57881.7100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000182 4s2.4p4.3P.4d 57914.5000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000129 4s2.4p4.3P.4d 57991.7300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000184 4s2.4p4.3P.4d 58032.3000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000148 4s2.4p4.3P.4d 58124.3500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000183 4s2.4p4.3P.4d 58148.4600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000130 4s2.4p4.3P.4d 58161.4300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000149 4s2.4p4.3P.4d 58307.1100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000185 4s2.4p4.3P.4d 58397.4500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000159 4s2.4p4.1D.4d 58411.7200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000152 4s2.4p4.3P.4d 58425.7000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000152 4s2.4p4.3P.4d 58452.4400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000003046 4p6.5s 58466.0900000000 Zr-IV Zirconium
0.0000006876 4p6.4d 58542.8300000000 Zr-IV Zirconium
0.0000000160 4s2.4p4.1D.4d 58623.3100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000003086 4p6.5s 58642.4200000000 Zr-IV Zirconium
0.0000000139 4s2.4p4.1D.4d 58862.3500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000007082 4p6.4d 58889.4500000000 Zr-IV Zirconium
0.0000000151 4s2.4p4.1D.4d 58936.3900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000006927 4p6.4d 58974.6400000000 Zr-IV Zirconium
0.0000000187 4s2.4p4.3P.4d 59018.2000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000156 4s2.4p4.3P.4d 59108.4700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000166 4s2.4p4.1D.4d 59340.4000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000155 4s2.4p4.1D.4d 59599.0000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000158 4s2.4p4.3P.4d 59623.0100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000142 4s2.4p4.1D.4d 59868.4900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000142 4s2.4p4.1D.4d 60028.2000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000164 4s2.4p4.3P.4d 60175.3800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000153 4s2.4p4.3P.4d 60191.2400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000164 4s2.4p4.3P.4d 60203.7500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000180 4s2.4p4.3P.4d 60238.7000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000143 4s2.4p4.3P.4d 60292.7300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000165 4s2.4p4.3P.4d 60399.9600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000154 4s2.4p4.1D.4d 60451.4000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000155 4s2.4p4.1D.4d 60649.1100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000165 4s2.4p4.3P.4d 60737.6200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000161 4s2.4p4.3P.4d 60952.0000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000169 4s2.4p4.3P.4d 60955.8000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000149 4s2.4p4.1D.4d 61063.6200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000159 4s2.4p4.3P.4d 61083.0800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000171 4s2.4p4.3P.4d 61161.4600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000112 4s2.4p4.1S.4d 61213.3300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000170 4s2.4p4.3P.4d 61223.3400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000167 4s2.4p4.1D.4d 61420.7600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000150 4s2.4p4.3P.4d 61505.0300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000169 4s2.4p4.1D.4d 61654.7500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000172 4s2.4p4.3P.4d 61742.3600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000164 4s2.4p4.3P.4d 61799.8500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000157 4s2.4p4.1D.4d 61817.1800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000185 4s2.4p4.3P.4d 61918.1000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000164 4s2.4p4.1D.4d 62074.1400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000186 4s2.4p4.3P.4d 62122.1000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000173 4s2.4p4.1D.4d 62203.7200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000141 4s2.4p4.1D.4d 62708.1400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000191 4s2.4p4.1D.4d 62735.3900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000163 4s2.4p4.1D.4d 62758.2300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000113 4s2.4p4.1S.4d 62766.6000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000009819 4p6.4d 62866.6900000000 Zr-IV Zirconium
0.0000000171 4s2.4p4.3P.4d 62998.1500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000009877 4d2 63157.1000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000172 4s2.4p4.1D.4d 63283.2000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000009891 4p6.4d 63356.8200000000 Zr-IV Zirconium
0.0000009897 4p6.4d 63364.9100000000 Zr-IV Zirconium
0.0000000161 4s2.4p4.3P.4d 63396.6900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000009882 4d2 63421.3000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000168 4s2.4p4.1D.4d 63515.1000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000174 4s2.4p4.1D.4d 63531.6300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000177 4s2.4p4.3P.4d 63822.1200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000148 4s2.4p4.1D.4d 63992.0300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000143 4s2.4p4.1D.4d 64076.4500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000178 4s2.4p4.1D.4d 64114.6900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000202 4s2.4p4.3P.4d 64166.0000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000192 4s2.4p4.3P.4d 64207.8000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000180 4s2.4p4.1D.4d 64374.6900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000168 4s2.4p4.3P.4d 64386.8300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000204 4s2.4p4.1D.4d 64524.6800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000171 4s2.4p4.1D.4d 64688.2000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000197 4s2.4p4.3P.4d 64774.3700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000176 4s2.4p4.1D.4d 64781.5200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000198 4s2.4p4.3P.4d 65109.7000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000199 4s2.4p4.3P.4d 65426.2900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000197 4s2.4p4.1D.4d 65593.9600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000182 4s2.4p4.1D.4d 65653.1200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000197 4s2.4p4.3P.4d 66156.0000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000201 4s2.4p4.1D.4d 66219.6600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000209 4s2.4p4.3P.4d 66359.1600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000199 4s2.4p4.3P.4d 66389.0000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000209 4s2.4p4.3P.4d 66393.7000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000181 4s2.4p4.3P.4d 66518.2800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000162 4s2.4p4.1D.4d 66612.4800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000211 4s2.4p4.3P.4d 66683.6200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000211 4s2.4p4.3P.4d 66718.5000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000158 4s2.4p4.1D.4d 66897.3900000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000212 4s2.4p4.3P.4d 67039.1000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000010252 4d2 67148.7000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000213 4s2.4p4.3P.4d 67374.7500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000202 4s2.4p4.3P.4d 67396.1400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000187 4s2.4p4.3P.4d 67437.5700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000014867 4d2 68304.6600000000 Zr-III Zirconium
0.0000000167 4s2.4p4.1D.4d 68393.1300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000014937 4d2 68624.1400000000 Zr-III Zirconium
0.0000015236 4d2 68640.3000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015082 4d2 68757.4000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000147 4s2.4p4.1S.4d 68781.5100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000015406 4d2 68792.0000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000175 4s2.4p4.1D.4d 68837.0300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000015534 4d2 68906.8000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015308 4d2 68962.9000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015020 4d2 69005.2800000000 Zr-III Zirconium
0.0000015054 4d2 69036.4000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015478 4d2 69116.1000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015479 4d2 69116.9000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015796 4d2 69137.2000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015166 4d2 69140.0000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015868 4d2 69200.0000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000208 4s2.4p4.1D.4d 69441.2400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000015871 4d2 69464.6000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015566 4d2 69503.5000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015939 4d2 69524.2000000000 Zr-III Zirconium
0.0000016124 4d2 69685.3000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015861 4d2 69767.5000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000220 4s2.4p4.3P.4d 69808.5200000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000182 4s2.4p4.1D.4d 70005.9700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000221 4s2.4p4.1D.4d 70158.7000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000222 4s2.4p4.3P.4d 70167.6800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000223 4s2.4p4.1D.4d 70521.4800000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000128 4s2.4p4.3P.4d 70827.6700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000015205 4d2 70836.1000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000212 4s2.4p4.1D.4d 70845.8000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000188 4s2.4p4.1D.4d 70949.0700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000015475 4d2 71093.6600000000 Zr-III Zirconium
0.0000002789 4p6.5p 71249.3600000000 Zr-IV Zirconium
0.0000015959 4d2 71548.0000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000161 4s2.4p4.1S.4d 71560.7300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000016039 4d2 71621.8000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000227 4s2.4p4.1D.4d 72005.0300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000015337 4d2 72008.2000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015372 4d2 72043.3000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015429 4d2 72310.4000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015474 4d2 72354.6000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000229 4s2.4p4.1D.4d 72387.2100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000015546 4d2 72424.7000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015883 4d2 72428.9000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015777 4d2 72436.4000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015823 4d2 72694.0000000000 Zr-III Zirconium
0.0000016260 4d2 72895.6000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000193 4s2.4p4.1D.4d 72972.6300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000012604 4d.5s 73107.1000000000 Zr-III Zirconium
0.0000015349 4d2 73152.2000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000169 4s2.4p4.1S.4d 73237.5600000000 Zr-VI Zirconium
0.0000012622 4d.5s 73298.6000000000 Zr-III Zirconium
0.0000012642 4d.5s 73323.7000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000204 4s2.4p4.1D.4d 73627.4100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000016824 4d2 73637.7000000000 Zr-III Zirconium
0.0000012666 4d.5s 73661.9000000000 Zr-III Zirconium
0.0000012690 4d.5s 73693.3000000000 Zr-III Zirconium
0.0000016674 4d2 74452.7000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000167 4s2.4p4.1S.4d 74624.7000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000016995 4d2 74755.7000000000 Zr-III Zirconium
0.0000017379 4d2 75112.7000000000 Zr-III Zirconium
0.0000008861 4p6.5s 75439.3800000000 Zr-IV Zirconium
0.0000009142 4p6.5s 76015.9400000000 Zr-IV Zirconium
0.0000012830 4d.5s 76286.2000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000235 4s2.4p4.1D.4d 78425.2500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000142 4s2.4p4.3P.4d 78908.4100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000088 4s2.4p4.3P2.5p 79230.5500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000203 4s2.4p4.1S.4d 79653.9000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000082 4s2.4p4.3P1.5p 80283.4100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000147 4s2.4p4.3P.4d 80301.2000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000090 4s2.4p4.3P2.5p 80380.6000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000181 4s2.4p4.1D.4d 80397.0100000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000196 4s2.4p4.1S.4d 80545.2000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000016776 4d2 80599.1000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000091 4s2.4p4.3P2.5p 80857.1000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000243 4s2.4p4.1D.4d 80905.2000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000074 4s2.4p4.1D2.5p 80925.5400000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000091 4s2.4p4.3P2.5p 81022.6000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000075 4s2.4p4.1D2.5p 81056.2700000000 Zr-VI Zirconium
0.0000035031 4d2 81075.8800000000 Zr-III Zirconium
0.0000035076 4d2 81096.7000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000211 4s2.4p4.1S.4d 81223.2000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000035135 4d2 81484.1300000000 Zr-III Zirconium
0.0000035271 4d2 81547.4500000000 Zr-III Zirconium
0.0000034572 4d2 81646.4300000000 Zr-III Zirconium
0.0000036866 4d2 81908.1300000000 Zr-III Zirconium
0.0000036968 4d2 81953.4900000000 Zr-III Zirconium
0.0000036291 4d2 82015.6600000000 Zr-III Zirconium
0.0000000083 4s2.4p4.3P1.5p 82048.3000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000035504 4d2 82086.2200000000 Zr-III Zirconium
0.0000000091 4s2.4p4.3P2.5p 82106.0000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000036106 4d2 82365.5900000000 Zr-III Zirconium
0.0000000084 4s2.4p4.3P0.5p 82406.5000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000037176 4d2 82413.8400000000 Zr-III Zirconium
0.0000000191 4s2.4p4.1D.4d 82519.6500000000 Zr-VI Zirconium
0.0000036532 4d2 82560.6500000000 Zr-III Zirconium
0.0000031902 4d2 82577.9300000000 Zr-III Zirconium
0.0000038884 4d2 82785.5600000000 Zr-III Zirconium
0.0000000085 4s2.4p4.3P1.5p 82828.3000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000038325 4d2 82919.4400000000 Zr-III Zirconium
0.0000039259 4d2 82944.7700000000 Zr-III Zirconium
0.0000000092 4s2.4p4.3P2.5p 83088.7000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000039104 4d2 83255.3300000000 Zr-III Zirconium
0.0000000077 4s2.4p4.1D2.5p 83262.6000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000039315 4d2 83345.1900000000 Zr-III Zirconium
0.0000000186 4s2.4p4.3P.4d 83404.2300000000 Zr-VI Zirconium
0.0000039482 4d2 83416.3600000000 Zr-III Zirconium
0.0000038583 4d2 83476.5500000000 Zr-III Zirconium
0.0000039872 4d2 83581.2700000000 Zr-III Zirconium
0.0000038998 4d2 83657.1800000000 Zr-III Zirconium
0.0000000188 4s2.4p4.3P.4d 83755.7000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000039368 4d2 83816.9800000000 Zr-III Zirconium
0.0000040457 4d2 83825.9100000000 Zr-III Zirconium
0.0000039580 4d2 83908.0500000000 Zr-III Zirconium
0.0000040762 4d2 83952.6200000000 Zr-III Zirconium
0.0000034783 4d2 84073.5400000000 Zr-III Zirconium
0.0000000085 4s2.4p4.3P1.5p 84173.9000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000032525 4d2 84191.0400000000 Zr-III Zirconium
0.0000000085 4s2.4p4.3P0.5p 84319.4000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000040731 4d2 84395.3100000000 Zr-III Zirconium
0.0000000266 4s2.4p4.1D.4d 84406.7000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000000181 4s2.4p4.3P.4d 84474.8000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000041039 4d2 84523.7500000000 Zr-III Zirconium
0.0000035817 4d2 84586.3500000000 Zr-III Zirconium
0.0000005276 4p6.5p 84640.1800000000 Zr-IV Zirconium
0.0000042478 4d2 84651.0000000000 Zr-III Zirconium
0.0000000095 4s2.4p4.3P2.5p 84733.6000000000 Zr-VI Zirconium
0.0000032739 4d2 84744.9400000000 Zr-III Zirconium
0.0000044081 4d2 84889.0600000000 Zr-III Zirconium
0.0000000095 4s2.4p4.3P2.5p 84915.3000000000 Zr-VI Zirconium
