unit,hlth_pb,wstatus,sex,time	k	v
PC,PB1040,EMP,F,2011	BE 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	BG 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	CZ 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	DK 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	DE 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	EE 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	IE 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	EL 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	ES 	51.1 u
PC,PB1040,EMP,F,2011	FR 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	HR 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	IT 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	CY 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	LV 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	LT 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	LU 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	HU 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	MT 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	NL 	15.3 u
PC,PB1040,EMP,F,2011	AT 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	PL 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	PT 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	TO 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	SI 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	SK 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	FI 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	SE 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	IS 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	CH 	: u
PC,PB1040,EMP,F,2011	UK 	11.6 
PC,PB1040,EMP,F,2011	TR 	62.0 
PC,PB1040,EMP,M,2011	BE 	36.6 u
PC,PB1040,EMP,M,2011	BG 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	CZ 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	DK 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	DE 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	EE 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	IE 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	EL 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	ES 	60.7 u
PC,PB1040,EMP,M,2011	FR 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	HR 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	IT 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	CY 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	LV 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	LT 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	LU 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	HU 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	MT 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	NL 	25.3 u
PC,PB1040,EMP,M,2011	AT 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	PL 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	PT 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	TO 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	SI 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	SK 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	FI 	30 u
PC,PB1040,EMP,M,2011	SE 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	IS 	: u
PC,PB1040,EMP,M,2011	CH 	18.2 u
PC,PB1040,EMP,M,2011	UK 	15.7 
PC,PB1040,EMP,M,2011	TR 	63.4 
PC,PB1040,EMP,T,2011	BE 	32.4 u
PC,PB1040,EMP,T,2011	BG 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	CZ 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	DK 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	DE 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	EE 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	IE 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	EL 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	ES 	55.5 
PC,PB1040,EMP,T,2011	FR 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	HR 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	IT 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	CY 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	LV 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	LT 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	LU 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	HU 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	MT 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	NL 	20 u
PC,PB1040,EMP,T,2011	AT 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	PL 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	PT 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	TO 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	SI 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	SK 	: u
PC,PB1040,EMP,T,2011	FI 	19.9 u
PC,PB1040,EMP,T,2011	SE 	10.7 u
PC,PB1040,EMP,T,2011	IS 	38.4 
PC,PB1040,EMP,T,2011	CH 	9.6 
PC,PB1040,EMP,T,2011	UK 	13.3 
PC,PB1040,EMP,T,2011	TR 	62.9 
PC,PB1040,NEMP,F,2011	BE 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	BG 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	CZ 	29.2 u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	DK 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	DE 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	EE 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	IE 	32.1 
PC,PB1040,NEMP,F,2011	EL 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	ES 	33.2 u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	FR 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	HR 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	IT 	33.8 
PC,PB1040,NEMP,F,2011	CY 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	LV 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	LT 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	LU 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	HU 	64.1 u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	MT 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	NL 	24.4 u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	AT 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	PL 	30 u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	PT 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	TO 	57.3 u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	SI 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	SK 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	FI 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	SE 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	IS 	: u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	CH 	29.7 u
PC,PB1040,NEMP,F,2011	UK 	37.2 
PC,PB1040,NEMP,F,2011	TR 	64.1 
PC,PB1040,NEMP,M,2011	BE 	28.2 u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	BG 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	CZ 	44.9 u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	DK 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	DE 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	EE 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	IE 	34.9 
PC,PB1040,NEMP,M,2011	EL 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	ES 	40.3 
PC,PB1040,NEMP,M,2011	FR 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	HR 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	IT 	46.5 
PC,PB1040,NEMP,M,2011	CY 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	LV 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	LT 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	LU 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	HU 	44.4 u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	MT 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	NL 	39.6 u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	AT 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	PL 	31.5 u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	PT 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	TO 	62.1 
PC,PB1040,NEMP,M,2011	SI 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	SK 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	FI 	21.4 u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	SE 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	IS 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	CH 	: u
PC,PB1040,NEMP,M,2011	UK 	33.6 
PC,PB1040,NEMP,M,2011	TR 	57.8 
PC,PB1040,NEMP,T,2011	BE 	19.8 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	BG 	70.4 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	CZ 	37.2 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	DK 	19.3 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	DE 	: u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	EE 	: u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	IE 	33.6 
PC,PB1040,NEMP,T,2011	EL 	43.1 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	ES 	37.2 
PC,PB1040,NEMP,T,2011	FR 	26 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	HR 	: u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	IT 	41.0 
PC,PB1040,NEMP,T,2011	CY 	27.7 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	LV 	: u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	LT 	: u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	LU 	: u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	HU 	50.8 
PC,PB1040,NEMP,T,2011	MT 	: u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	NL 	31.3 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	AT 	28.4 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	PL 	30.9 
PC,PB1040,NEMP,T,2011	PT 	35.2 
PC,PB1040,NEMP,T,2011	TO 	60.0 
PC,PB1040,NEMP,T,2011	SI 	: u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	SK 	: u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	FI 	18.2 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	SE 	10.9 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	IS 	: u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	CH 	27.2 u
PC,PB1040,NEMP,T,2011	UK 	35.4 
PC,PB1040,NEMP,T,2011	TR 	61.4 
PC,PB1040,POP,F,2011	BE 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	BG 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	CZ 	21.4 u
PC,PB1040,POP,F,2011	DK 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	DE 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	EE 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	IE 	26.4 
PC,PB1040,POP,F,2011	EL 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	ES 	39.9 
PC,PB1040,POP,F,2011	FR 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	HR 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	IT 	28.8 
PC,PB1040,POP,F,2011	CY 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	LV 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	LT 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	LU 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	HU 	54.4 u
PC,PB1040,POP,F,2011	MT 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	NL 	20.1 u
PC,PB1040,POP,F,2011	AT 	19.8 u
PC,PB1040,POP,F,2011	PL 	26 u
PC,PB1040,POP,F,2011	PT 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	TO 	55.3 u
PC,PB1040,POP,F,2011	SI 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	SK 	: u
PC,PB1040,POP,F,2011	FI 	11.8 u
PC,PB1040,POP,F,2011	SE 	8.2 u
PC,PB1040,POP,F,2011	IS 	40.2 
PC,PB1040,POP,F,2011	CH 	9.1 u
PC,PB1040,POP,F,2011	UK 	24.4 
PC,PB1040,POP,F,2011	TR 	63.5 
PC,PB1040,POP,M,2011	BE 	31.2 u
PC,PB1040,POP,M,2011	BG 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	CZ 	34 u
PC,PB1040,POP,M,2011	DK 	24.8 u
PC,PB1040,POP,M,2011	DE 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	EE 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	IE 	28.8 
PC,PB1040,POP,M,2011	EL 	47 u
PC,PB1040,POP,M,2011	ES 	46.2 
PC,PB1040,POP,M,2011	FR 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	HR 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	IT 	45.6 
PC,PB1040,POP,M,2011	CY 	29.7 u
PC,PB1040,POP,M,2011	LV 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	LT 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	LU 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	HU 	42.7 u
PC,PB1040,POP,M,2011	MT 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	NL 	32.7 u
PC,PB1040,POP,M,2011	AT 	17.8 u
PC,PB1040,POP,M,2011	PL 	28.3 u
PC,PB1040,POP,M,2011	PT 	39.5 
PC,PB1040,POP,M,2011	TO 	62.5 
PC,PB1040,POP,M,2011	SI 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	SK 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	FI 	25.2 
PC,PB1040,POP,M,2011	SE 	14.9 u
PC,PB1040,POP,M,2011	IS 	: u
PC,PB1040,POP,M,2011	CH 	19.1 
PC,PB1040,POP,M,2011	UK 	26.3 
PC,PB1040,POP,M,2011	TR 	60.3 
PC,PB1040,POP,T,2011	BE 	23.9 
PC,PB1040,POP,T,2011	BG 	61.1 u
PC,PB1040,POP,T,2011	CZ 	27.7 u
PC,PB1040,POP,T,2011	DK 	16.9 u
PC,PB1040,POP,T,2011	DE 	19.2 
PC,PB1040,POP,T,2011	EE 	: u
PC,PB1040,POP,T,2011	IE 	27.7 
PC,PB1040,POP,T,2011	EL 	39.2 u
PC,PB1040,POP,T,2011	ES 	43.2 
PC,PB1040,POP,T,2011	FR 	21.4 u
PC,PB1040,POP,T,2011	HR 	: u
PC,PB1040,POP,T,2011	IT 	38.4 
PC,PB1040,POP,T,2011	CY 	27.9 u
PC,PB1040,POP,T,2011	LV 	: u
PC,PB1040,POP,T,2011	LT 	44.2 u
PC,PB1040,POP,T,2011	LU 	: u
PC,PB1040,POP,T,2011	HU 	46.8 
PC,PB1040,POP,T,2011	MT 	: u
PC,PB1040,POP,T,2011	NL 	25.8 u
PC,PB1040,POP,T,2011	AT 	18.8 u
PC,PB1040,POP,T,2011	PL 	27.4 
PC,PB1040,POP,T,2011	PT 	35.5 
PC,PB1040,POP,T,2011	TO 	59.5 
PC,PB1040,POP,T,2011	SI 	: u
PC,PB1040,POP,T,2011	SK 	26.8 u
PC,PB1040,POP,T,2011	FI 	18.9 
PC,PB1040,POP,T,2011	SE 	10.8 
PC,PB1040,POP,T,2011	IS 	39.4 
PC,PB1040,POP,T,2011	CH 	13.5 
PC,PB1040,POP,T,2011	UK 	25.3 
PC,PB1040,POP,T,2011	TR 	61.9 
PC,PB1041,EMP,F,2011	BE 	6.4 u
PC,PB1041,EMP,F,2011	BG 	8.2 u
PC,PB1041,EMP,F,2011	CZ 	3.5 u
PC,PB1041,EMP,F,2011	DK 	5.5 
PC,PB1041,EMP,F,2011	DE 	6.3 
PC,PB1041,EMP,F,2011	EE 	: u
PC,PB1041,EMP,F,2011	IE 	5.1 
PC,PB1041,EMP,F,2011	EL 	13.4 u
PC,PB1041,EMP,F,2011	ES 	30.9 
PC,PB1041,EMP,F,2011	FR 	8.7 u
PC,PB1041,EMP,F,2011	HR 	: u
PC,PB1041,EMP,F,2011	IT 	19.8 
PC,PB1041,EMP,F,2011	CY 	13.0 
PC,PB1041,EMP,F,2011	LV 	: u
PC,PB1041,EMP,F,2011	LT 	: u
PC,PB1041,EMP,F,2011	LU 	: u
PC,PB1041,EMP,F,2011	HU 	9.3 
PC,PB1041,EMP,F,2011	MT 	20.4 u
PC,PB1041,EMP,F,2011	NL 	5.8 u
PC,PB1041,EMP,F,2011	AT 	5.7 u
PC,PB1041,EMP,F,2011	PL 	3.2 u
PC,PB1041,EMP,F,2011	PT 	29.1 
PC,PB1041,EMP,F,2011	TO 	25.2 
PC,PB1041,EMP,F,2011	SI 	: u
PC,PB1041,EMP,F,2011	SK 	: u
PC,PB1041,EMP,F,2011	FI 	7.5 
PC,PB1041,EMP,F,2011	SE 	3 u
PC,PB1041,EMP,F,2011	IS 	11.2 
PC,PB1041,EMP,F,2011	CH 	5.4 
PC,PB1041,EMP,F,2011	UK 	9.3 
PC,PB1041,EMP,F,2011	TR 	44.8 
